特性
KD快速连接器更换桶或特殊附件在几分钟内,通常没有工具和离开操作员的座位。
特殊功能
1.牢固稳定的压实。
2.压实的地面和斜坡。
3.自来水厂和下水道建筑
4.煤气管道及电线回收工程。
5.耐磨、一体设计。
6.适用于各种类型的挖掘机。
规格:p型
模型 | 单位 | KDQ20P | KDQ30P | KDQ50P | KDQ150P | KDQ200p | KDQ300p | KDQ400p |
长度£¨C£© | 毫米 | 300 - 450 | 500 - 542 | 581 - 610 | 760 | 920 - 955 | 965 - 1100 | 1005 - 1150 |
高度£¨G£© | 毫米 | 246 | 307 | 310 | 388 | 492 | 574 | 558 - 610 |
宽度£¨B£© | 毫米 | 175 | 258 - 263 | 270 - 280 | 353 - 436 | 449 - 483 | 543 - 568 | 606 - 663 |
销中心距£¨D£© | 毫米 | 80 - 150 | 230 - 270 | 290 - 360 | 380 - 420 | 460 - 480 | 473 - 540 | 550 - 620 |
臂宽度£¨A) | 毫米 | 80 - 140 | 155 - 170 | 180 - 200 | 232 - 315 | 306 - 340 | 375 - 411 | 416 - 469 |
油缸行程£¨E) | 毫米 | 95 - 200 | 200 - 300 | 300 - 350 | 340 - 440 | 420 - 510 | 460 - 560 | 600 - 650 |
立销中心距 | 毫米 | 159 | 195 | 195 | 220 | 275 | 300 | 360 |
重量 | 公斤 | 30. | 60 - 70 | 80 - 90 | 220 - 250 | 400 - 430 | 500 - 650 | 700 - 1 - t |
工作压力 | 公斤/厘米©÷ | 40 - 380 | 40 - 380 | 40 - 380 | 40 - 380 | 40 - 380 | 40 - 380 | 40 - 380 |
必要的流程 | 升/分钟 | 44124 | 44124 | 44124 | 44124 | 44124 | 44124 | 44124 |
合适的挖掘机 | 吨 | 1.5 - 4 | 43928 | 43959 | 44093 | 17-23 | 23-30 | 33-45 |
驾驶室配有电动开关,便于驾驶员操作。它用电力代替了高压油压。每个油缸配有止回阀和机械锁紧安全装置,保证油流量,保证联轴器在油路接通或切断时能正常工作。
规格:屏蔽
模型 | 单位 | KDQ50H | KDQ150H | KDQ200H | KDQ300H | KDQ400H |
合适的挖掘机 | 吨 | 5 - 8 | 9-19 | 17-23 | 23-30 | 33-45 |
长度£¨C£© | 毫米 | 581 - 650 | 800 - 830 | 970 - 1000 | 990 - 1200 | 1000 - 1300 |
高度£¨G£© | 毫米 | 310 | 388 | 492 | 574 | 558 - 610 |
宽度£¨B£© | 毫米 | 270 - 280 | 353 - 436 | 449 - 483 | 543 - 568 | 606 - 663 |
销中心距£¨D£© | 毫米 | 290 - 360 | 380 - 420 | 460 - 480 | 473 - 540 | 550 - 620 |
臂宽度£¨A) | 毫米 | 180 - 200 | 232 - 315 | 306 - 340 | 375 - 411 | 416 - 469 |
油缸行程£¨E) | 毫米 | 300 - 350 | 340 - 440 | 420 - 510 | 460 - 560 | 600 - 650 |
立销中心距 | 毫米 | 195 | 220 | 275 | 300 | 360 |
重量 | 公斤 | 110 | 130 - 150 | 300 - 330 | 430 - 510 | 490 - 630 |
工作压力 | 公斤/厘米©÷ | 40 - 380 | 40 - 380 | 40 - 380 | 40 - 380 | 40 - 380 |
必要的流程 | 升/分钟 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 |
吗?