特性
KD土工螺旋钻可以安装在所有常见的液压挖掘机上,也可以安装在小型挖掘机上,如防滑转向装载机和反铲装载机。螺旋传动可应用于地面释放钻孔、地基、勘察、兵桩安装、位移钻孔、注浆、地基土改良等。
规范
的名字 | 单位 | KEA2000 | KEA2500 | KEA3000 | KEA3500 | KEA4500 | KEA5000 |
部分没有。 | - - - - - - | 102000 | 102500 | 103000 | 103500 | 104500 | 105000 |
航空公司 | T | 1 ~ 2.5 | 1.5 ~ 3 | 2 ~ 3.5 | 2.5 ~ 4.5 | 3 ~ 5 | 4.5 ~ 7 |
最大转矩 | 新墨西哥州 | 1871 | 2432 | 2877 | 3614 | 4218 | 5056 |
压力 | 酒吧 | 205 | 205 | 240 | 240 | 240 | 240 |
油流量范围 | 升/分钟 | 23 ~ 53 | 30 ~ 61 | 30 ~ 61 | 30 ~ 68 | 38 ~ 76 | 38 ~ 76 |
转速 | rpm | 40 ~ 92 | 40 ~ 82 | 40 ~ 81 | 32 ~ 72 | 32 ~ 64 | 29 ~ 58 |
液压软管 | 英寸 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
输出轴 | 毫米 | ©ª65 | ©ª65 | ©ª65 | ©ª65 | ©ª65 | ©ª75 |
单位重量 | 公斤 | 50 | 51 | 75 | 76 | 77 | 110 |
单位的高度 | 毫米 | 595 | 595 | 700 | 700 | 700 | 780 |
单位Max.Dia。 | 毫米 | 200 | 200 | 244 | 244 | 244 | 269 |
钻系列 | 毫米 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S5 |
螺旋长度 | 毫米 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
Dia钻探。范围 | 毫米 | 100 ~ 400 | 100 ~ 500 | 100 ~ 600 | 100 ~ 750 | 100 ~ 900 | 150 ~ 600 |
吗?
的名字 | 单位 | KEA5500 | KEA6000 | KEA7000 | KEA8000 | KEA10000 | KEA12000 |
部分没有。 | - - - - - - | 105500 | 106000 | 107000 | 108000 | 110000 | 112000 |
航空公司 | T | 5 ~ 7 | 6 ~ 8 | 7 ~ 10 | 8 ~ 12 | 10 ~ 13 | 13 ~ 17 |
最大转矩 | 新墨西哥州 | 5910 | 6150 | 6931 | 8048 | 10778 | 11976 |
压力 | 酒吧 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
油流量范围 | 升/分钟 | 45 ~ 83 | 45 ~ 106 | 61 ~ 121 | 61 ~ 136 | 70 ~ 136 | 80 ~ 140 |
转速 | rpm | 28 ~ 50 | 34 ~ 80 | 37 ~ 72 | 29 ~ 64 | 26 ~ 45 | 22 ~ 43 |
液压软管 | 英寸 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 |
输出轴 | 毫米 | ©ª75 | ©ª75 | ©ª75 | ©ª75 | ©ª75 | ©ª75 |
单位重量 | 公斤 | 112 | 128 | 130 | 132 | 167 | 167 |
单位的高度 | 毫米 | 780 | 850 | 850 | 850 | 930 | 930 |
单位Max.Dia。 | 毫米 | 269 | 269 | 269 | 269 | 290 | 290 |
钻系列 | 毫米 | S5 | S5 | S5 | S5 | S6 | S6 |
螺旋长度 | 毫米 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 |
Dia钻探。范围 | 毫米 | 750年150年? | 150 ~ 900 | 150 ~ 900 | 150 ~ 900 | 150 ~ 900 | 150 ~ 900 |
吗?
的名字 | 单位 | KEA15000 | KEA20000 | KEA25000 |
部分没有。 | - - - - - - | 115000 | 120000 | 125000 |
航空公司 | T | 13 ~ 17 | 13 ~ 20 | 15 ~ 23 |
最大转矩 | 新墨西哥州 | 15046 | 19039 | 24949 |
压力 | 酒吧 | 240 | 240 | 250 |
油流量范围 | 升/分钟 | 80 ~ 151 | 80 ~ 170 | 90 ~ 180 |
转速 | rpm | 20 ~ 39岁 | 17 ~ 34 | 16 ~ 30 |
液压软管 | 英寸 | 1 | 1 | 1 |
输出轴 | 毫米 | ©ª75 | ©ª75 |
登录 |